鹽霧試驗是一種主要利用鹽霧試驗設備所創造的人工模擬鹽霧環境條件來考核產品或金屬材料耐腐蝕性能的環境實驗。
鹽霧試驗一般用于對材料(表面膜層)或表面處理工藝進行評價、篩選、對比。
通過鹽霧試驗可以確定產品中潛在問題的區域和部位,發現質量控制的不足,尋找設計缺陷等。
鹽霧試驗可分為:
中性鹽霧—NSS
酸性鹽霧--ASS
銅離子加速鹽霧--CASS
試驗類型 | 試驗條件 | 應用情況 | 應用范圍 |
中性鹽霧NSS | 鹽水濃度:5%/50g/l(質量比)PH值:6.5-7.2箱體溫度:35℃沉降量:1-2ml/h | 使用較多 | 適用于所有產品和材料 |
酸性鹽霧ASS | PH值:3.1-3.3(加乙酸)其他同NSS | 使用較少
| 適用于鎳-鉻裝飾性鍍層或者鋁陽極氧化涂層,或者酸雨環境使用的產品或材料 |
銅離子加速鹽霧CASS | Cucl2.2H2O:0.26±0.02g/lPH值:3.1-3.3(加乙酸)箱體溫度:35℃沉降量:1-2ml/h
| 特定使用 | 更適合于鎳-鉻裝飾性鍍層 |
鹽霧對金屬材料的腐蝕,主要是導電的鹽溶液深入金屬內部發生電化學反應,形成“低電位金屬-電解質溶液-高電位雜質”微電池系統,發生電子轉移,作為陽極的金屬發生溶解,形成新的化合物即腐蝕產物。鹽霧腐蝕破環過程中其主要破壞作用的是氯離子。它具有很強的穿透性,容易穿透金屬氧化層金屬金屬內部,破壞金屬的鈍態。同時氯離子具有很小的水合能,容易吸附到金屬表面,取代金屬保護層中的氧,使金屬產生腐蝕。
中性鹽霧(NSS) | GB/T 10125-2012 | 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗 |
ISO 9227-2012 | 人造氣氛腐蝕實驗 鹽霧實驗 | |
JIS Z 2371:2015 | 鹽霧試驗方法 | |
BS EN ISO 9227-2012 | 人造大氣腐蝕試驗.鹽霧試驗 | |
QB/T 3826-1999 | 輕工產品金屬鍍層和化學處理層的耐腐蝕試驗方法 | |
QB/T 3832-1999 | 輕工產品金屬鍍層腐蝕試驗結果的評價 | |
ASTM B117-2016 | 鹽霧試驗標準 | |
酸性鹽霧(AASS) | ASTM G85-11 annex A | 改性鹽霧測試 |
GB/T 10125-2012 | 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗
| |
ISO 9227-2012 | 人造氣氛腐蝕實驗 鹽霧實驗
| |
BS EN ISO 9227-2012 | 人造大氣腐蝕試驗.鹽霧試驗 | |
JIS Z 2371:2015 | 鹽霧試驗方法 | |
QB/T 3827-1999 | 輕工產品金屬鍍層和化學處理層的耐腐蝕試驗方法 | |
GB/T 28416-2012 | 人工大氣中的腐蝕試驗 | |
BS ISO 21207-2015 | 人工氣候下的腐蝕試驗.包括交替暴露于腐蝕促進氣體、中性鹽霧和干燥中的加速腐蝕試驗 | |
AS 2331.3.2-2001 | ||
銅離子酸性鹽霧測試 | ASTM B368-09(2014) | 銅加速醋酸鹽霧試驗(CASS 試驗)的標準測試方法 |
GB/T 10125-2012 | 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗
| |
ISO 9227-2012 | 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗
| |
BS EN ISO 9227-2012 | 人造大氣腐蝕試驗 鹽霧試驗 | |
JIS Z 2371:2015 | 鹽霧試驗方法 | |
AS 2331.3.3-2001 | ||
GB/T 12967.3-2008 | 鋁及鋁合金陽極氧化膜檢測方法 第3部分 | |
色漆和清漆 的中性鹽霧 | ISO 6270-2-2005 | 冷凝水氣候測試試驗方法 |
GB/T 1771-2007 | 色漆和清漆 耐中性鹽霧性能的測定 | |
人造氣氛腐蝕試驗 一般要求 | GB/T 14293-1998 | 人造氣氛腐蝕試驗 一般要求 |
電工電子產品-交變鹽霧-等級1 | GB/T 2423.18-2012 | 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) |
電工電子產品-交變鹽霧-等級2 | GB/T 2423.18-2012 | 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) |
電工電子產品-交變鹽霧-等級3 | GB/T 2423.18-2012 | 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) |
電工電子產品-交變鹽霧-等級4 | GB/T 2423.18-2012 | 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) |
電工電子產品-交變鹽霧-等級5 | GB/T 2423.18-2012 | 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) |
電工電子產品-交變鹽霧-等級6 | GB/T 2423.18-2012 | 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) |
Kb循環鹽霧 | IEC 60068-2-52:1996 | 環境試驗 第2-52部分:試驗 試驗Kb:循環鹽霧(氯化鈉溶液) |
電工電子產品-鹽霧 | GB/T2423.17-2008 IEC 60068-2-11:1981 | 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Ka:鹽霧 |
水霧試驗 | ASTM D1735-2008 | 用水霧儀進行涂層耐水性試驗的標準實施規程 |
Copyright ? 2017-2024 江蘇隱石實驗科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2021030923號-2 蘇公網安備32020502001473 技術支持:迅誠科技